Diese Seite zeigt, welche Aufgaben in Schöneck aktuell auf der Tagesordnung stehen – von Kitas und Straßen bis Wasser und Finanzen. Alle Angaben stammen aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Schöneck und werden hier ohne Kommentar aufgelistet.
Die Übersicht ist ein erster Aufschlag: Sie ist noch unvollständig, wird laufend ergänzt und soll die Grundlage werden, auf der Bürgerinnen und Bürger einzelne Aufgaben genauer verstehen und mitgestalten können.
Vorhaben, für die in diesem Jahr Mittel im Haushalt eingestellt sind. Sortiert nach Themenbereichen, innerhalb der Bereiche nach Höhe.
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II | 21.350.000 € | 2026 |
| Ankauf und Erschließung Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II | 7.255.000 € | 2026 |
| Erwerb von Grundstücken (allgemein) | 1.000.000 € | jährlich |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Gruppenkläranlage – Erstattung Niederdorfelden | 779.720 € | 2026 |
| Kanalisation – John-F.-Kennedy-Straße | 435.000 € | 2026 |
| Kanalisation Kilianstädten Nord II | 300.000 € | 2026–2028 |
| Kanalisation – Hausanschlüsse | 60.000 € | jährlich |
| Kanalisation – Hausanschlüsse (Beiträge) | 60.000 € | jährlich |
| Kanalisation – Inliner-Sanierung | 50.000 € | jährlich |
| Gruppenkläranlage – Fuhrpark | 30.000 € | 2026 |
| Gruppenkläranlage | 25.000 € | 2026 |
| Kanalisation – Windecker Pfad | 5.000 € | 2026 |
| Kanalisation – Kranzbergring | 5.000 € | 2026 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Straßenbau – John-F.-Kennedy-Straße | 820.000 € | 2026 |
| Straßenbau Kilianstädten Nord II | 215.000 € | 2026–2028 |
| RadiuS 7 (Radweg) | 200.000 € | jährlich |
| RadiuS 7 – Zuwendung | 100.000 € | jährlich |
| Steinbachbrücke | 90.000 € | 2026 |
| Grundhafte Erneuerung Wiesenau Wendehammer | 50.000 € | 2026 |
| Nidderbrücke | 40.000 € | 2026 |
| Barrierefreier Ausbau | 19.000 € | jährlich |
| Straßenbau Pommernstraße | 17.000 € | 2026 |
| Feldwege – Ausbau | 15.000 € | jährlich |
| Brücke Oberdorfelden Sportplatz – Beteiligung an Darlehen | 2.128 € | jährlich |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Nidderhalle – Gebäudemanagement (Sanierung) | 1.060.000 € | 2026–2027 |
| Kultur (allgemein) | 72.300 € | 2026 |
| Dorfgemeinschaftshaus | 4.500 € | 2026 |
| Bürgertreff | 2.500 € | 2026 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Naturkita Kilianstädten (Neubau) | 700.000 € | 2026 |
| Kita Nidderstrolche – Gebäudemanagement | 102.000 € | 2026 |
| U3 Waldwiese – Gebäudemanagement | 43.000 € | 2026 |
| U3 Waldwiese – Gebäudemgmt Förderung | 30.100 € | 2026 |
| Kita Löwenzahn | 30.000 € | jährlich |
| Spielplatz Dittersdorfer Straße (neu) | 30.000 € | 2026 |
| U3 Regenbogen – Gebäudemanagement | 20.000 € | 2026 |
| Kita Sonnenwelle – Gebäudemanagement | 16.800 € | 2026 |
| U3 Regenbogen – Gebäudemgmt Förderung | 14.000 € | 2026 |
| Kita Waldwiese | 11.300 € | jährlich |
| Kita Sonnenwelle – Gebäudemgmt Förderung | 11.200 € | 2026 |
| Kita Nidderstrolche – Gebäudemgmt Förderung | 7.350 € | 2026 |
| Bewegungspark Büdesheim (neu) | 5.000 € | 2026 |
| Kita Regenbogen | 3.400 € | jährlich |
| Kita Sonnenwelle | 2.600 € | jährlich |
| U3 Regenbogen | 2.600 € | jährlich |
| U3 Kita Waldwiese | 2.500 € | jährlich |
| Kita Kleine Strolche | 2.420 € | jährlich |
| U3 Nidderstrolche | 2.000 € | jährlich |
| Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.580 € | jährlich |
| Waldgruppe | 1.550 € | jährlich |
| Kita Regenbogen – Gebäudemanagement | 800 € | 2026 |
| U3 Kita Sonnenwelle | 450 € | jährlich |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Sportplätze – Kunstrasenplatz | 342.095 € | 2026 |
| Sportplatz Kilianstädten | 90.000 € | 2026 |
| Sportvereine – Investitionszuschüsse | 4.500 € | 2026 |
| Dreifeldsporthalle – Gebäudemanagement | 2.500 € | 2026 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Feuerwehren – Fahrzeuge | 360.000 € | 2026–2027 |
| Feuerwehren – allgemein (Ausstattung) | 121.400 € | 2026–2027 |
| Ordnungswesen | 112.250 € | 2026 |
| Ordnungswesen – Zuschuss | 32.400 € | 2026 |
| Katastrophenschutz | 15.000 € | jährlich |
| Asylbewerber (Ausstattung) | 10.000 € | jährlich |
| Statistik und Wahlen | 3.000 € | 2026 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Photovoltaik gemeindeeigene Liegenschaften | 170.000 € | 2026 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Umgehungsrinne (Gewässer) | 165.000 € | 2026 |
| Park- und Gartenanlagen | 7.000 € | jährlich |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| Förderung Ausbau Breitband | 495.000 € | 2026–2027 |
| Vorhaben | Betrag 2026 | Umsetzung |
|---|---|---|
| EDV Hardware | 35.500 € | 2026 |
| EDV Software und Lizenzen | 27.035 € | 2026 |
| Zentrale Beschaffungsstelle | 25.000 € | jährlich |
| Bauhof | 17.100 € | 2026 |
| Rathaus Herrnhofstraße 8 | 2.500 € | 2026 |
| Rathaus Büdesheim | 2.500 € | 2026 |
| Rathaus Herrnhofstraße 7 | 500 € | 2026 |
Vorhaben mit Ansatz für die Jahre 2027–2029 sowie darüber hinaus geplante Zukunftsprojekte, deren Zeitpunkt noch nicht festliegt.
| Vorhaben | Geplanter Betrag | Zeitraum |
|---|---|---|
| Altes Schloss (Sanierung) | 2.100.000 € | 2028–2029 |
| Kanalisation Kilianstädten Nord II (Fortsetzung) | 1.650.000 € | 2027–2028 |
| Straßenbau Hanauer Pfad (Bahnhof-/Bergstr.) | 1.200.000 € | 2027–2028 |
| Straßenbau Kilianstädten Nord II (Fortsetzung) | 800.000 € | 2027–2028 |
| Straßenbau Schöne Aussicht | 1.200.000 € | 2028–2029 |
| Nidderhalle – Gebäudemanagement (Fortsetzung) | 502.000 € | 2027 |
| Kanalisation Schöne Aussicht | 485.000 € | 2028–2029 |
| Kanalisation Hanauer Pfad | 420.000 € | 2027–2028 |
| Feuerwehren – Fahrzeuge (Fortsetzung) | 290.000 € | 2027 |
| Bauhof – Fuhrpark | 60.000 € | 2028 |
| Vorhaben | Geschätzter Betrag | Zeitraum |
|---|---|---|
| Neubau einer zentralen Sportanlage | 7.180.000 € | offen |
| Kanalisation alter Ortskern Oberdorfelden | 1.137.400 € | offen |
| Kanalisation Hanauer Pfad – Kilianstädter Str. | 1.108.360 € | offen |
| Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hanauer Str. (2. BA) | 871.200 € | offen |
| Straßenbau Fixengasse / Pfarrgasse | 850.000 € | offen |
| Straßenbau Egerländer Straße | 792.000 € | offen |
| Kanalisation Egerländer Straße | 770.000 € | offen |
| Bürgertreff – Maßnahmen Energieeffizienz und Klimaschutz | 610.000 € | offen |
| Kanalisation Taunusstr. – Roter Weg | 463.430 € | offen |
| Straßenbau Gartenstraße | 377.250 € | offen |
| Kanalisation Sudetenstr. – Trübauer Str. | 363.000 € | offen |
| Kanalisation Berliner Str. – Hamburger Str. | 325.490 € | offen |
| Kanalisation Höhenstraße | 314.600 € | offen |
| Straßenbau Niederbergring | 242.000 € | offen |
| Kanalisation Am Neuberg | 242.000 € | offen |
| Bürgertreff – Photovoltaik | 230.000 € | offen |
| Kanalisation Friedrichstr. – Riedstr. | 229.900 € | offen |
| Straßenbau Brückgasse | 225.060 € | offen |
| Kanalisation Falltorstr. | 202.070 € | offen |
| Kanalisation Im Alten Hof | 169.400 € | offen |
| Neugestaltung Rathausvorplatz | 160.000 € | offen |
| Kanalisation Herrnhofstr. – Platz der Republik | 147.620 € | offen |
| Bürgertreff – Tische und Stühle | 130.000 € | offen |
| Kanalisation Verrohrung RO1 | 117.370 € | offen |
| Bürgertreff – Zuschuss Energieeffizienz und Klimaschutz | 93.000 € | offen |
| Kanalisation Herrnhofstr. – Glockenstraße | 29.040 € | offen |